Крупнейший в мире золотодобытчик в 2024 году увеличил производство на 24%
Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в 2024 году увеличил производство золота на 24%, до 6,85 млн унций, сообщила компания.
Производство других металлов (меди, серебра, свинца и цинка) в золотом эквиваленте выросло в 2,2 раза, до 1,94 млн унций.
В 2025 году Newmont собирается произвести 5,9 млн унций золота, в том числе 0,3 млн унций дадут в I квартале неключевые активы, которые компания собирается продать.
Операционные и финансовые показатели Newmont:
Показатель | IV кв. 2024 | IV кв. 2023 | Динамика | 2024 | 2023 | Динамика |
Производство золота, млн унций | 1,899 | 1,741 | 9% | 6,849 | 5,545 | 24% |
AISC, $ на унцию | 1463 | 1485 | -1% | 1516 | 1444 | 5% |
Средняя цена реализации золота, $ за унцию | 2643 | 2004 | 32% | 2408 | 1954 | 23% |
Производство других металлов, млн унций золотого эквивалента | 0,548 | 0,289 | 90% | 1,944 | 0,891 | 2,2х |
$ млн | ||||||
Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров | 1 403 | (3 158) | – | 3 348 | (2 494) | – |
Скорректированная чистая прибыль | 1 591 | 452 | 3,5х | 3 991 | 1 324 | 3,0х |
Скорректированная EBITDA | 3 048 | 1 382 | 2,2х | 8 675 | 4 215 | 2,1х |
Capex | 875 | 920 | -5% | 3 402 | 2 666 | 28% |
FCF | 1 636 | (304) | – | 2 916 | 88 | 33,1х |
Newmont – крупнейший в мире производитель золота. Активы расположены в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.
Источник: www.interfax.ru